Vreme podatki Srbija sortirano po temperaturi padajoče
Klikni ime kraja za podrobnosti. | Klikni ime stolpca za sortiranje. | osveži |
| N: | kraj: | temperatura | veter | primerjaj | |
| 1 | Negotin | 16 | 0 | * | * |
| 2 | Beograd | 14 | 1 | X | * |
| 3 | B. Karlovac | 14 | 2 | * | * |
| 4 | Palić | 13 | 2 | * | * |
| 5 | V. Gradište | 13 | 1 | * | * |
| 6 | Novi Sad | 12 | 1 | * | * |
| 7 | Valjevo | 12 | 1 | * | * |
| 8 | Kruševac | 12 | 1 | * | * |
| 9 | Kikinda | 12 | 1 | * | * |
| 10 | Niš | 12 | 0 | * | * |
| 11 | Kraljevo | 11 | 0 | * | X |
| 12 | Vranje | 11 | 0 | * | * |
| 13 | Crni Vrh | 11 | 3 | * | * |
| 14 | Loznica | 11 | 0 | * | * |
| 15 | Zrenjanin | 11 | 1 | * | * |
| 16 | Sombor | 11 | 1 | * | * |
| 17 | S. Mitrovica | 11 | 1 | * | * |
| 18 | S. Palanka | 11 | 1 | * | * |
| * | * POVPREČJE * | 10.7 | 0.7 | * | * |
| 19 | Kragujevac | 10 | 0 | * | * |
| 20 | Dimitrovgrad | 10 | 0 | * | * |
| 21 | Ćuprija | 10 | 0 | * | * |
| 22 | Zlatibor | 9 | 1 | * | * |
| 23 | Požega | 8 | 0 | * | * |
| 24 | Leskovac | 7 | 0 | * | * |
| 25 | Sjenica | 6 | 0 | * | * |
| 26 | Kopaonik | 3 | 1 | * | * |
| N: | kraj: | temperatura | veter | primerjaj | |
| (c) www.si-vreme.com |