Količina padavin na Hrvaškem.
Hrvaška : padavine : sortirano padajoče.
veljavnost: | KoliÄina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 18.09.2025. u 8 sati | osveženo: | 2025-09-18 13:04:22 |
čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
kraj 1: | POVPREČJE | sortirano: | padavine [mm] |
kraj 2: | MAKSIMUM | enote: | metričneanglosaške |
primerjaj podatke: | POVPREČJE <==> MAKSIMUM | ||
sortiraj po: | ne sortiranokrajpadavine | ||
smer sortiranja: | padajočenaraščajoče |
Poišči v tabeli:
kraj 1 | št. | kraj | padavine [mm] | kraj 2 |
> | 1 | * MAKSIMUM * | 8.9 | < |
> | 2 | Mali Lošinj | 8.9 | < |
> | 3 | * POVPREČJE * | 5.7 | < |
> | 4 | Otavice | 2.5 | < |
> | 5 | * MINIMUM * | 2.5 | < |
kraj 1 | št. | kraj | padavine [mm] | kraj 2 |