Vremenski podatki ročnih postaj v Sloveniji.
Slovenija : vremenski podatki - ročne postaje : temperatura : sortirano padajoče.
| veljavnost: | 31.10.2025 9:00 CET | osveženo: | 2025-10-31 09:29:38 | 
| čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
| kraj 1: | Ljubljana | sortirano: | temperatura [°C] | 
| kraj 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | enote: | metričneanglosaške | 
| primerjaj podatke: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| sortiraj po: | ne sortiranokrajtemperaturavlagasmer vetrahitrost vetrasunki vetratlakpadavinetemp. rosišča | ||
| smer sortiranja: | padajočenaraščajoče | ||
Poišči v tabeli:
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | smer vetra [°] | hitrost vetra [m/s] | sunki vetra [m/s] | tlak [hPa] | padavine [mm] | temp. rosišča [°C] | kraj 2 | 
| > | 1 | * MAKSIMUM * | 18 | 99 | 262 | 15 | - | 1020 | - | 15 | < | 
| > | 2 | Letališče Portorož | 18 | 79 | 141 | 7 | - | 1019 | - | 14 | < | 
| > | 3 | Kočevje | 17 | 74 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 4 | Črnomelj | 16 | 88 | 5 | 1 | - | 1020 | - | 14 | < | 
| > | 5 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 15 | 70 | 141 | 3 | - | 1019 | - | 10 | < | 
| > | 6 | Postojna | 15 | 85 | 174 | 15 | - | - | - | 12 | < | 
| > | 7 | Bilje pri Novi Gorici | 15 | 97 | 86 | 6 | - | 1020 | - | 15 | < | 
| > | 8 | Ljubljana | 14 | 96 | 216 | 2 | - | 1020 | - | 13 | < | 
| > | 9 | Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 91 | 221 | 1 | - | 1019 | - | 12 | < | 
| > | 10 | Celje | 14 | 94 | 12 | 2 | - | 1019 | - | 13 | < | 
| > | 11 | Murska Sobota | 14 | 76 | 262 | 1 | - | 1020 | - | 10 | < | 
| > | 12 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 14 | 97 | 225 | 1 | - | 1019 | - | 13 | < | 
| > | 13 | * POVPREČJE * | 13 | 89 | 147 | 4 | 0 | 1019 | 0.0 | 12 | < | 
| > | 14 | Slovenj Gradec | 13 | 90 | 195 | 3 | - | - | - | 11 | < | 
| > | 15 | Letališče Lesce | 13 | 98 | 0 | 0 | - | 1019 | - | 13 | < | 
| > | 16 | Katarina nad Ljubljano | 13 | 93 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 17 | Novo mesto | 13 | 97 | 239 | 4 | - | 1020 | - | 13 | < | 
| > | 18 | Lisca | 12 | 89 | 231 | 12 | - | - | - | 10 | < | 
| > | 19 | Rateče | 11 | 94 | - | - | - | - | - | 10 | < | 
| > | 20 | Vogel | 9 | 92 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 21 | Kredarica | 3 | 99 | 54 | 6 | - | - | - | 3 | < | 
| > | 22 | Vojsko | - | - | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 23 | * MINIMUM * | 3 | 70 | 0 | 0 | - | 1019 | - | 3 | < | 
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | smer vetra [°] | hitrost vetra [m/s] | sunki vetra [m/s] | tlak [hPa] | padavine [mm] | temp. rosišča [°C] | kraj 2 | 
 si-vreme.com
 si-vreme.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
