Vremenski podatki ročnih postaj v Sloveniji.
Slovenija : vremenski podatki - ročne postaje : temperatura : sortirano padajoče.
| veljavnost: | 31.10.2025 16:00 CET | osveženo: | 2025-10-31 16:14:36 | 
| čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
| kraj 1: | Ljubljana | sortirano: | temperatura [°C] | 
| kraj 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | enote: | metričneanglosaške | 
| primerjaj podatke: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| sortiraj po: | ne sortiranokrajtemperaturavlagasmer vetrahitrost vetrasunki vetratlakpadavinetemp. rosišča | ||
| smer sortiranja: | padajočenaraščajoče | ||
Poišči v tabeli:
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | smer vetra [°] | hitrost vetra [m/s] | sunki vetra [m/s] | tlak [hPa] | padavine [mm] | temp. rosišča [°C] | kraj 2 | 
| > | 1 | * MAKSIMUM * | 21 | 93 | 335 | 17 | 44 | 1019 | - | 16 | < | 
| > | 2 | Črnomelj | 21 | 56 | 273 | 9 | - | 1018 | - | 12 | < | 
| > | 3 | Letališče Cerklje ob Krki | 20 | 68 | 269 | 14 | - | 1017 | - | 14 | < | 
| > | 4 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 20 | 58 | 217 | 16 | - | 1016 | - | 11 | < | 
| > | 5 | Murska Sobota | 19 | 74 | 108 | 6 | - | 1017 | - | 14 | < | 
| > | 6 | Novo mesto | 19 | 68 | 241 | 5 | - | 1018 | - | 13 | < | 
| > | 7 | Celje | 19 | 68 | 274 | 13 | - | 1017 | - | 13 | < | 
| > | 8 | Ljubljana | 18 | 77 | 31 | 1 | - | 1018 | - | 14 | < | 
| > | 9 | Slovenj Gradec | 18 | 67 | 146 | 13 | - | - | - | 11 | < | 
| > | 10 | Bilje pri Novi Gorici | 18 | 90 | 203 | 4 | - | 1019 | - | 16 | < | 
| > | 11 | Letališče Portorož | 18 | 93 | 280 | 8 | - | 1019 | - | 16 | < | 
| > | 12 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 18 | 82 | 335 | 4 | - | 1018 | - | 14 | < | 
| > | 13 | Kočevje | 17 | 65 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 14 | * POVPREČJE * | 16 | 76 | 211 | 9 | 44 | 1018 | 0.0 | 12 | < | 
| > | 15 | Letališče Lesce | 16 | 84 | 120 | 7 | - | 1018 | - | 13 | < | 
| > | 16 | Katarina nad Ljubljano | 15 | 80 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 17 | Postojna | 15 | 89 | 170 | 9 | - | - | - | 13 | < | 
| > | 18 | Lisca | 15 | 72 | 264 | 17 | - | - | - | 10 | < | 
| > | 19 | Rateče | 13 | 91 | - | - | - | - | - | 11 | < | 
| > | 20 | Vogel | 8 | 90 | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 21 | Kredarica | 4 | 78 | 230 | 8 | 44 | - | - | 1 | < | 
| > | 22 | Vojsko | - | - | - | - | - | - | - | - | < | 
| > | 23 | * MINIMUM * | 4 | 56 | 31 | 1 | 44 | 1016 | - | 1 | < | 
| kraj 1 | št. | kraj | temperatura [°C] | vlaga [%] | smer vetra [°] | hitrost vetra [m/s] | sunki vetra [m/s] | tlak [hPa] | padavine [mm] | temp. rosišča [°C] | kraj 2 | 
 si-vreme.com
 si-vreme.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
