Količina padavin na Hrvaškem.
Hrvaška : padavine : sortirano padajoče.
veljavnost: | osveženo: | 2023-06-03 17:19:19 | |
čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
kraj 1: | POVPREČJE | sortirano: | padavine [mm] |
kraj 2: | MAKSIMUM | enote: | metričneanglosaške |
primerjaj podatke: | POVPREČJE <==> MAKSIMUM | ||
sortiraj po: | ne sortiranokrajpadavine | ||
smer sortiranja: | padajočenaraščajoče |
Poišči v tabeli:
kraj 1 | št. | kraj | padavine [mm] | kraj 2 |
> | 1 | * MAKSIMUM * | - | < |
> | 2 | * POVPREČJE * | 0.0 | < |
> | 3 | * MINIMUM * | - | < |
kraj 1 | št. | kraj | padavine [mm] | kraj 2 |