Temperatura, višina in pretok rek na Hrvaškem.
Hrvaška : reke : pretok : sortirano padajoče.
| veljavnost: | osveženo: | 2025-12-03 23:54:22 | |
| čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
| kraj 1: | POVPREČJE | sortirano: | pretok [m3/s] |
| kraj 2: | MAKSIMUM | enote: | metričneanglosaške |
| primerjaj podatke: | POVPREČJE <==> MAKSIMUM | ||
| sortiraj po: | ne sortiranokrajpretokvišina | ||
| smer sortiranja: | padajočenaraščajoče | ||
Poišči v tabeli:
| kraj 1 | št. | kraj | pretok [m3/s] | višina [cm] | kraj 2 |
| > | 1 | * MAKSIMUM * | - | - | < |
| > | 2 | * POVPREČJE * | 0 | 0 | < |
| > | 3 | * MINIMUM * | - | - | < |
| kraj 1 | št. | kraj | pretok [m3/s] | višina [cm] | kraj 2 |