Višina rek v Srbiji
Srbija : reke : višina : sortirano padajoče.
veljavnost: | osveženo: | 2019-02-21 14:49:08 | |
čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
kraj 1: | _POVPRECJE_ | sortirano: | višina [cm] |
kraj 2: | _MAXIMUM_ | enote: | metričneanglosaške |
primerjaj podatke: | _POVPRECJE_ <--> _MAXIMUM_   | ||
sortiraj po: | ne sortiranoreka - krajvišinapretoktemperatura | ||
smer sortiranja: | padajočenaraščajoče |
Poišči v tabeli: