Višina snežne odeje v Sloveniji.
Slovenija : višina snežne odeje : višina : sortirano padajoče.
veljavnost: | Petek, 20.04.2018 20:00 CEST | osveženo: | 2018-04-21 02:14:10 |
čas osveževanja: | 5 minut | izrisano: | |
enote: | metrične | anglosaške | stolpec sortiranja: | višina [cm] |
kraj 1: | Kredarica | kraj 2: | Ljubljana |
primerjaj podatke: | Kredarica <--> Ljubljana | ||
Osvežitev strani v : | 05:00 |
Poišči in označi:Klikni ime kraja v tabeli za podrobnosti.
kraj 1 | št. | kraj | višina [cm] | kraj 2 |
>> | 1 | * MAKSIMUM * | 450 | << |
==> | 2 | Kredarica | 450 | |
>> | 3 | * POVPREČJE * | 225 | << |
>> | 4 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 0 | << |
>> | 5 | Postojna | << | |
>> | 6 | Bilje pri Novi Gorici | << | |
>> | 7 | Kočevje | << | |
>> | 8 | Novo mesto | << | |
>> | 9 | Letališče Cerklje ob Krki | << | |
>> | 10 | Letališče Portorož | << | |
>> | 11 | Črnomelj | << | |
>> | 12 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | << | |
>> | 13 | Letališče Lesce | << | |
>> | 14 | Rateče | << | |
15 | Ljubljana | <== | ||
>> | 16 | Slovenj Gradec | << | |
>> | 17 | Lisca | << | |
>> | 18 | Celje | << | |
>> | 19 | Murska Sobota | << | |
>> | 20 | * MINIMUM * | 0 | << |
kraj 1 | št. | kraj | višina [cm] | kraj 2 |
Vir podatkov: http://www.arso.gov.si .