Croatia : precipitation : descended sort order.
| Valid on: | KoliÄina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 12.06.2026. u 8 sati | Obtained at: | 2026-06-13 03:29:22 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | AVERAGE | Sort column: | precipitation [in] |
| Loc. 2: | Zadar | Units: | metricimperial |
| Location details: | AVERAGE <==> Zadar | ||
| Sort on: | UnsortedLocationprecipitation | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | precipitation [in] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 1.14 | < |
| > | 2 | PloÄe | 1.14 | < |
| > | 3 | NP Mljet | 1.02 | < |
| > | 4 | Dubrovnik | 0.87 | < |
| > | 5 | RaÄinovci | 0.81 | < |
| > | 6 | Beli Manastir | 0.58 | < |
| > | 7 | Ilok | 0.51 | < |
| > | 8 | Nijemci | 0.48 | < |
| > | 9 | Požega | 0.39 | < |
| > | 10 | Pleternica | 0.37 | < |
| > | 11 | OvÄara | 0.37 | < |
| > | 12 | Slavonski Brod | 0.34 | < |
| > | 13 | Kutjevo | 0.31 | < |
| > | 14 | Brestovac | 0.30 | < |
| > | 15 | Han (na Cetini) | 0.29 | < |
| > | 16 | Makarska | 0.27 | < |
| > | 17 | * AVERAGE * | 0.27 | < |
| > | 18 | Osijek-aerodrom | 0.26 | < |
| > | 19 | Äakovo | 0.23 | < |
| > | 20 | Valpovo-Tiborjanci | 0.21 | < |
| > | 21 | Bilje | 0.21 | < |
| > | 22 | RC Osijek-Äepin | 0.21 | < |
| > | 23 | Dubrovnik-aerodrom | 0.21 | < |
| > | 24 | Sinj | 0.20 | < |
| > | 25 | RC Gradište (kod Županje) | 0.20 | < |
| > | 26 | RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 0.18 | < |
| > | 27 | Imotski | 0.16 | < |
| > | 28 | Omiš | 0.16 | < |
| > | 29 | LiÄko LeÅ¡Äe | 0.13 | < |
| > | 30 | Selca | 0.13 | < |
| > | 31 | GraÄac | 0.13 | < |
| > | 32 | GospiÄ | 0.13 | < |
| > | 33 | Varaždin | 0.08 | < |
| > | 34 | Zadar | 0.07 | < |
| > | 35 | Lipik | 0.07 | < |
| > | 36 | Mali Poganac | 0.04 | < |
| > | 37 | Daruvar | 0.03 | < |
| > | 38 | Slatina | 0.03 | < |
| > | 39 | Zagreb-Maksimir | 0.02 | < |
| > | 40 | Parg-Äabar | 0.01 | < |
| > | 41 | Bednja | 0.01 | < |
| > | 42 | Dubrava Gata | 0.01 | < |
| > | 43 | Krapina | 0.01 | < |
| > | 44 | Zadar-aerodrom | 0.01 | < |
| > | 45 | * MINIMUM * | 0.01 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | precipitation [in] | Loc. 2 |









