Slovenia : weather data - automatic stations : air temperature : descended sort order.
| Valid on: | 17.11.2025 9:30 CET | Obtained at: | 2025-11-17 09:59:33 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Ljubljana | Sort column: | air temp. [°F] |
| Loc. 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationair temp.humi- ditywind dir.wind speedwind gustsair pressureprecipi- tationsun strengthsoil temp. 5cm / 2insoil temp. 10cm / 4insoil temp. 20cm / 8insoil temp. 30cm / 12insoil temp. 50cm / 20in | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 61 | 100 | 322 | 29 | 42 | 145.7 | 1.04 | 30 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | < |
| > | 2 | Dobliče Črnomelj | 61 | 77 | 195 | 6 | 14 | 145.3 | 0.08 | 13 | 54 | 54 | - | 55 | - | < |
| > | 3 | - Novo mesto - | 61 | 71 | 180 | 10 | 19 | 145.1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 4 | - Jeruzalem - | 59 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 5 | Piran - oceanografska boja | 59 | 77 | 224 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 6 | - Ptuj - | 59 | 74 | 149 | 4 | 9 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 7 | Ljubljana - Vič | 59 | 80 | 225 | 4 | 9 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | < |
| > | 8 | - Tržaški zaliv (Zarja) - | 58 | 87 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 9 | Koper Kapitanija | 58 | 92 | 203 | 8 | 15 | 145.7 | - | 5 | - | - | - | - | - | < |
| > | 10 | - Osilnica - | 58 | 70 | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 11 | Letališče Portorož | 58 | 86 | 225 | 5 | 8 | 145.6 | 0.40 | 5 | 58 | 58 | - | 58 | - | < |
| > | 12 | Letališče Cerklje ob Krki | 58 | 76 | 201 | 4 | 8 | 145.1 | 0.01 | 3 | - | 32 | - | 54 | - | < |
| > | 13 | - Kočevje - | 58 | 66 | 110 | 8 | 24 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 14 | - Metlika - | 57 | 83 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 15 | Luka Koper | 57 | 94 | 250 | 3 | 9 | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 16 | - Ljubljana - | 57 | 83 | 215 | 9 | 17 | 145.1 | 0.10 | 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | < |
| > | 17 | - Trebnje - | 57 | 83 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 18 | Koper Markovec | 57 | 94 | 179 | 2 | 6 | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 19 | - Krško - | 56 | 78 | 81 | 4 | 8 | 145.1 | 0.02 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 20 | - Velike Lašče - | 56 | 76 | 255 | 8 | 18 | - | 0.16 | 14 | - | - | - | - | - | < |
| > | 21 | - Vrhnika - | 56 | 81 | 207 | 8 | 16 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 22 | Dolenje Ajdovščina | 56 | 86 | 230 | 8 | 17 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 23 | - Gačnik - | 55 | 85 | 154 | 4 | 7 | - | 0.02 | 16 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | < |
| > | 24 | - Podnanos - | 55 | 87 | 175 | 3 | 7 | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 25 | - Murska Sobota - | 55 | 83 | 90 | 3 | 5 | 145.1 | 0.00 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | < |
| > | 26 | Hrastnik | 55 | 95 | 169 | 3 | 7 | - | 0.23 | 9 | - | - | - | - | - | < |
| > | 27 | - Gornji Grad - | 55 | 86 | - | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 28 | - Rogaška Slatina - | 55 | 88 | 1 | 3 | 6 | - | 0.05 | 6 | - | - | - | - | - | < |
| > | 29 | Malkovec | 55 | 88 | 171 | 11 | 20 | 145.2 | 0.06 | 8 | - | - | - | - | - | < |
| > | 30 | - Šmartno pri Slovenj Gradcu - | 55 | 87 | 132 | 11 | 17 | - | 0.25 | 5 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | < |
| > | 31 | - Bilje Nova Gorica - | 55 | 91 | 224 | 16 | 25 | 145.5 | 0.29 | 5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | < |
| > | 32 | - Marinča vas - | 55 | 97 | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 33 | Lendava | 55 | 86 | 130 | 4 | 9 | 145.1 | 0.00 | 7 | - | - | - | - | - | < |
| > | 34 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 55 | 90 | 101 | 6 | 8 | 144.9 | 0.04 | 3 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | < |
| > | 35 | - Logatec - | 55 | 85 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 36 | - Velenje - | 54 | 90 | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 37 | - Maribor - | 54 | 89 | 105 | 7 | 11 | - | 0.04 | 4 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | < |
| > | 38 | Celje | 54 | 94 | 97 | 6 | 11 | 145.0 | 0.12 | 3 | 51 | 52 | - | 52 | - | < |
| > | 39 | - Kubed - | 54 | 93 | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 40 | - Iskrba - | 54 | 80 | 222 | 9 | 22 | - | 0.04 | 11 | - | - | - | - | - | < |
| > | 41 | Trbovlje | 54 | 96 | 148 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 42 | - Slovenske Konjice - | 54 | 90 | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 43 | - Cerkniško jezero - | 54 | 82 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 44 | Nova Gorica | 54 | 96 | 236 | 9 | 16 | - | 0.32 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 45 | Ilirska Bistrica | 54 | 90 | 166 | 4 | 14 | - | 0.05 | 1 | 53 | 53 | - | 52 | - | < |
| > | 46 | - Idrija - | 54 | 96 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 47 | - Sevno - | 54 | 90 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 48 | - Boršt Gorenja vas - | 53 | 82 | 222 | 10 | 19 | - | 0.40 | 19 | - | - | - | - | - | < |
| > | 49 | - Tolmin - Volče - | 53 | 99 | 322 | 3 | 6 | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 53 | 96 | 250 | 5 | 9 | 145.2 | 0.54 | 4 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | < |
| > | 51 | Podčetrtek | 53 | 92 | 225 | 3 | 7 | 145.1 | 0.05 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 52 | - Litija - | 53 | 98 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 53 | Krajinski park Goričko | 53 | 88 | - | - | - | - | 0.04 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 54 | - Kranj - | 52 | 96 | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 55 | - Nova vas - Bloke - | 52 | 83 | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 56 | - Kamniška Bistrica - | 52 | 100 | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 57 | - Hočko Pohorje - | 52 | 94 | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 58 | - Godnje - | 52 | 96 | 238 | 13 | 20 | - | 0.38 | 6 | - | - | - | - | - | < |
| > | 59 | - Trojane - Limovce - | 52 | 93 | 193 | 29 | 42 | 145.0 | 0.31 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 60 | Park Škocjanske jame | 52 | 99 | 252 | 8 | 20 | 145.6 | 0.33 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 61 | - Babno Polje - | 51 | 84 | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 62 | - Postojna - | 51 | 90 | 220 | 12 | 23 | 145.4 | 0.13 | 5 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | < |
| > | 63 | - Topol - | 51 | 92 | - | - | - | - | 0.31 | 12 | - | - | - | - | - | < |
| > | 64 | - Breginj - | 51 | 95 | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 65 | * AVERAGE * | 51 | 91 | 186 | 9 | 16 | 145.2 | 0.29 | 6 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | < |
| > | 66 | Letališče Lesce | 51 | 97 | 256 | 3 | 8 | 145.1 | 0.47 | 9 | 50 | 50 | - | 50 | - | < |
| > | 67 | - Zgornja Kapla - | 51 | 95 | 133 | 4 | 11 | - | 0.25 | 6 | - | - | - | - | - | < |
| > | 68 | Bovec | 51 | 98 | 283 | 2 | 4 | 145.2 | 0.37 | 2 | 50 | 50 | - | 50 | - | < |
| > | 69 | Ravne na Koroškem | 51 | 98 | 246 | 2 | 9 | - | 0.28 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 70 | - Mežica - | 50 | 97 | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 71 | - Jeronim - | 50 | 98 | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 72 | - Bohinjska Češnjica - | 49 | 94 | - | - | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 73 | - Zadlog - | 49 | 94 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 74 | - Radegunda - | 49 | 98 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 75 | - Bukovski vrh - | 49 | 95 | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 76 | - Zgornja Sorica - | 49 | 94 | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 77 | - Logarska dolina - | 49 | 96 | - | - | - | - | 1.02 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 78 | - Miklavž na Gorjancih - | 49 | 92 | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 79 | - Tatre - | 48 | 99 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 80 | - Lisca - | 48 | 98 | 150 | 15 | 24 | - | 0.12 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 81 | - Jezersko - | 48 | 95 | - | - | - | - | 0.74 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 82 | - Krn - | 47 | 98 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 83 | - Davča - | 47 | 96 | - | - | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 84 | - Pasja ravan - | 47 | 98 | 229 | 6 | 18 | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 85 | - Zgornja Radovna - | 46 | 95 | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 86 | - Šebreljski vrh - | 46 | 94 | - | - | - | - | 0.33 | 9 | - | - | - | - | - | < |
| > | 87 | Rateče | 46 | 93 | - | - | - | - | 0.11 | 6 | - | - | - | - | - | < |
| > | 88 | - Planina pod Golico - | 46 | 97 | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 89 | - Kum - | 45 | 99 | 173 | 19 | 32 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 90 | - Slavnik - | 45 | 99 | 234 | 29 | 38 | - | 0.09 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 91 | - Blegoš - | 45 | 99 | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 92 | - Sveti Trije Kralji na Pohorju - | 45 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 93 | Otlica | 44 | 99 | 208 | 15 | 30 | - | 0.95 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 94 | - Korensko sedlo - | 44 | 98 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 95 | - Nanos - | 44 | 99 | 47 | 4 | 14 | - | 0.24 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 96 | - Sviščaki - | 43 | 100 | 216 | 12 | 20 | - | 0.57 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 97 | - Rogla - | 43 | 99 | 174 | 21 | 37 | - | 0.46 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 98 | - Pavličevo sedlo - | 43 | 98 | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 99 | - Rudno polje - | 42 | 96 | 181 | 2 | 7 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 100 | - Predel - | 42 | 97 | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 101 | - Vogel - | 41 | 92 | 189 | 12 | 25 | - | 0.67 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 102 | - Uršlja gora - | 41 | 99 | 199 | 9 | 23 | - | 0.30 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 103 | - Krvavec - | 40 | 98 | 259 | 16 | 23 | - | 0.66 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 104 | - Zelenica - | 40 | 96 | - | - | - | - | 0.48 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 105 | - Ratitovec - | 40 | 99 | 228 | 24 | 40 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 106 | - Vršič - | 37 | 97 | - | - | - | - | 0.30 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 107 | - Kanin - | 32 | 98 | 225 | 11 | 28 | - | 0.20 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 108 | - Kredarica - | 31 | 98 | 144 | 14 | 37 | - | 0.27 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 109 | * MINIMUM * | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0.00 | 0 | 50 | 32 | 49 | 49 | 49 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |









