Slovenia : weather data - automatic stations : air temperature : descended sort order.
| Valid on: | 19.05.2026 8:00 CEST | Obtained at: | 2026-05-19 08:09:35 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Ljubljana | Sort column: | air temp. [°F] |
| Loc. 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationair temp.humi- ditywind dir.wind speedwind gustsair pressureprecipi- tationsun strengthsoil temp. 5cm / 2insoil temp. 10cm / 4insoil temp. 20cm / 8insoil temp. 30cm / 12insoil temp. 50cm / 20in | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 62 | 99 | 360 | 10 | 13 | 147.7 | 0.02 | 37 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | < |
| > | 2 | Koper Markovec | 62 | 70 | 35 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 3 | - Tržaški zaliv (Zarja) - | 61 | 74 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 4 | - Gačnik - | 61 | 59 | 325 | 1 | 6 | - | 0.00 | 34 | 58 | 59 | 60 | 59 | 57 | < |
| > | 5 | - Piran - oceanografska boja - | 61 | 73 | 57 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 6 | - Koper Kapitanija - | 59 | 75 | 57 | 4 | 6 | 147.5 | - | 21 | - | - | - | - | - | < |
| > | 7 | - Vedrijan - | 59 | 64 | - | - | - | - | 0.00 | 34 | - | - | - | - | - | < |
| > | 8 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 58 | 70 | 345 | 2 | 4 | 147.5 | 0.00 | 31 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | < |
| > | 9 | - Maribor - | 57 | 70 | 267 | 4 | 6 | - | 0.00 | 29 | 57 | 57 | 58 | 58 | 56 | < |
| > | 10 | - Podnanos - | 57 | 69 | 138 | 5 | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 11 | - Murska Sobota - | 56 | 83 | 302 | 2 | 3 | 147.6 | 0.00 | 16 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | < |
| > | 12 | - Ptuj - | 56 | 79 | 281 | 2 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 13 | - Letališče Portorož - | 56 | 83 | 108 | 6 | 9 | 147.4 | 0.00 | 22 | 61 | 62 | - | 63 | - | < |
| > | 14 | Nova Gorica | 55 | 77 | 151 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 15 | - Bilje Nova Gorica - | 55 | 77 | 74 | 4 | 6 | 147.5 | 0.00 | 37 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | < |
| > | 16 | - Kubed - | 55 | 83 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 17 | - Luka Koper - | 55 | 83 | 94 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 18 | - Godnje - | 55 | 73 | 131 | 5 | 11 | - | 0.00 | 31 | - | - | - | - | - | < |
| > | 19 | - Tatre - | 55 | 66 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 20 | - Jeruzalem - | 54 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 21 | - Pasja ravan - | 54 | 56 | 28 | 2 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 22 | - Slavnik - | 54 | 55 | 65 | 6 | 8 | - | 0.00 | 32 | - | - | - | - | - | < |
| > | 23 | - Lendava - | 54 | 89 | 330 | 1 | 2 | 147.6 | 0.00 | 7 | - | - | - | - | - | < |
| > | 24 | - Slovenske Konjice - | 53 | 83 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 25 | - Sevno - | 53 | 76 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 26 | - Krajinski park Goričko - | 53 | 78 | - | - | - | - | 0.02 | 25 | - | - | - | - | - | < |
| > | 27 | - Radegunda - | 53 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 28 | - Ravne na Koroškem - | 52 | 79 | 110 | 1 | 3 | - | 0.00 | 17 | - | - | - | - | - | < |
| > | 29 | - Topol - | 52 | 64 | - | - | - | - | 0.00 | 31 | - | - | - | - | - | < |
| > | 30 | - Rogaška Slatina - | 52 | 89 | 231 | 1 | 3 | - | 0.00 | 16 | - | - | - | - | - | < |
| > | 31 | - Šmartno pri Slovenj Gradcu - | 52 | 83 | 275 | 4 | 6 | - | 0.00 | 12 | 55 | 55 | 58 | 58 | 56 | < |
| > | 32 | - Trojane - Limovce - | 52 | 75 | 318 | 2 | 3 | 147.5 | 0.00 | 32 | - | - | - | - | - | < |
| > | 33 | - Kranj - | 51 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 34 | - Novo mesto - | 51 | 87 | 261 | 2 | 4 | 147.5 | - | 32 | 58 | 60 | 60 | 61 | 59 | < |
| > | 35 | - Jeronim - | 51 | 79 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 36 | - Trebnje - | 51 | 88 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 37 | - Bukovski vrh - | 51 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 38 | - Velike Lašče - | 51 | 81 | 84 | 2 | 3 | - | 0.00 | 30 | - | - | - | - | - | < |
| > | 39 | - Gornji Grad - | 51 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 40 | - Vrhnika - | 51 | 79 | 77 | 3 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 41 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 51 | 79 | 331 | 2 | 4 | 147.7 | 0.00 | 29 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | < |
| > | 42 | - Velenje - | 51 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 43 | - Boršt Gorenja vas - | 51 | 84 | 301 | 1 | 2 | - | 0.00 | 37 | - | - | - | - | - | < |
| > | 44 | - Davča - | 51 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 45 | - Nanos - | 51 | 65 | 58 | 4 | 9 | - | 0.00 | 33 | - | - | - | - | - | < |
| > | 46 | - Lisca - | 51 | 77 | 39 | 5 | 7 | - | 0.00 | 34 | - | - | - | - | - | < |
| > | 47 | - Miklavž na Gorjancih - | 51 | 65 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 48 | - Krn - | 51 | 69 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 49 | - Zgornja Kapla - | 50 | 85 | 225 | 5 | 6 | - | 0.00 | 15 | - | - | - | - | - | < |
| > | 50 | - Šebreljski vrh - | 50 | 68 | - | - | - | - | 0.00 | 20 | - | - | - | - | - | < |
| > | 51 | - Tolmin - Volče - | 50 | 93 | 106 | 1 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 52 | - Sviščaki - | 50 | 59 | 66 | 4 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 53 | - Zgornja Sorica - | 50 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 54 | - Cerkniško jezero - | 50 | 75 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 55 | - Marinča vas - | 50 | 92 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 56 | Otlica | 50 | 72 | 13 | 2 | 6 | - | 0.00 | 5 | - | - | - | - | - | < |
| > | 57 | * AVERAGE * | 49 | 82 | 178 | 3 | 5 | 147.6 | 0.00 | 22 | 57 | 56 | 59 | 59 | 58 | < |
| > | 58 | - Dobliče Črnomelj - | 49 | 98 | 27 | 0 | 2 | 147.6 | 0.00 | 21 | 60 | 61 | - | 61 | - | < |
| > | 59 | Hrastnik | 49 | 92 | 121 | 1 | 2 | - | 0.00 | 13 | - | - | - | - | - | < |
| > | 60 | - Celje - | 49 | 96 | 240 | 1 | 2 | 147.6 | 0.00 | 21 | 59 | 60 | - | 60 | - | < |
| > | 61 | - Letališče Cerklje ob Krki - | 49 | 94 | 276 | 4 | 6 | 147.6 | 0.01 | 22 | - | 32 | - | 61 | - | < |
| > | 62 | - Dolenje Ajdovščina - | 49 | 91 | 360 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 63 | - Blegoš - | 49 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 64 | - Mežica - | 49 | 84 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 65 | - Park Škocjanske jame - | 49 | 94 | 145 | 2 | 6 | 147.6 | 0.00 | 19 | - | - | - | - | - | < |
| > | 66 | - Zadlog - | 49 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 67 | - Ljubljana - | 48 | 96 | 86 | 2 | 5 | 147.7 | 0.00 | 13 | 56 | 58 | 59 | 59 | 58 | < |
| > | 68 | - Breginj - | 48 | 90 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 69 | - Letališče Lesce - | 48 | 83 | 294 | 2 | 5 | 147.7 | 0.00 | 24 | 53 | 53 | - | 55 | - | < |
| > | 70 | Trbovlje | 48 | 94 | 306 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 71 | - Planina pod Golico - | 48 | 85 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 72 | - Metlika - | 48 | 97 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 73 | - Logatec - | 47 | 85 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 74 | - Litija - | 47 | 97 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 75 | Ljubljana - Vič | 47 | 97 | 344 | 1 | 2 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | < |
| > | 76 | - Kum - | 47 | 77 | 343 | 2 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 77 | - Sveti Trije Kralji na Pohorju - | 47 | 75 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 78 | - Osilnica - | 47 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 79 | - Malkovec - | 47 | 98 | 319 | 2 | 5 | 147.7 | - | 11 | - | - | - | - | - | < |
| > | 80 | - Nova vas - Bloke - | 47 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 81 | - Pavličevo sedlo - | 46 | 68 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 82 | - Korensko sedlo - | 46 | 79 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 83 | - Kočevje - | 46 | 99 | 225 | 1 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 84 | - Idrija - | 46 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 85 | - Iskrba - | 45 | 98 | 162 | 1 | 2 | - | 0.00 | 33 | - | - | - | - | - | < |
| > | 86 | - Krvavec - | 44 | 65 | 94 | 6 | 12 | - | 0.00 | 34 | - | - | - | - | - | < |
| > | 87 | - Bohinjska Češnjica - | 44 | 95 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 88 | - Zgornja Radovna - | 44 | 98 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 89 | - Postojna - | 43 | 95 | 343 | 1 | 3 | 147.7 | 0.00 | 29 | 51 | 53 | 54 | 56 | 55 | < |
| > | 90 | - Babno Polje - | 43 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 91 | - Ratitovec - | 43 | 68 | 87 | 6 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 92 | - Vogel - | 43 | 68 | 123 | 2 | 4 | - | 0.00 | 13 | - | - | - | - | - | < |
| > | 93 | - Uršlja gora - | 43 | 79 | 21 | 7 | 12 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 94 | - Rogla - | 42 | 84 | 10 | 5 | 9 | - | 0.00 | 21 | - | - | - | - | - | < |
| > | 95 | - Predel - | 42 | 88 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 96 | - Rateče - | 42 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | 10 | - | - | - | - | - | < |
| > | 97 | - Rudno polje - | 41 | 97 | 312 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 98 | - Ilirska Bistrica - | 41 | 96 | 355 | 2 | 3 | - | 0.00 | 10 | 53 | 54 | - | 55 | - | < |
| > | 99 | - Zelenica - | 41 | 89 | - | - | - | - | 0.02 | 5 | - | - | - | - | - | < |
| > | 100 | - Vršič - | 40 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | 13 | - | - | - | - | - | < |
| > | 101 | - Jezersko - | 40 | 99 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 102 | - Kamniška Bistrica - | 38 | 99 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 103 | - Kanin - | 33 | 83 | 142 | 2 | 3 | - | 0.00 | 7 | - | - | - | - | - | < |
| > | 104 | - Kredarica - | 29 | 98 | 115 | 10 | 13 | - | 0.00 | 17 | - | - | - | - | - | < |
| > | 105 | * MINIMUM * | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0.00 | 5 | 51 | 32 | 54 | 55 | 55 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |









