Slovenia : weather data - automatic stations : air temperature : descended sort order.
| Valid on: | 27.02.2026 17:30 CET | Obtained at: | 2026-02-27 17:44:33 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Ljubljana | Sort column: | air temp. [°F] |
| Loc. 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationair temp.humi- ditywind dir.wind speedwind gustsair pressureprecipi- tationsun strengthsoil temp. 5cm / 2insoil temp. 10cm / 4insoil temp. 20cm / 8insoil temp. 30cm / 12insoil temp. 50cm / 20in | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 60 | 99 | 337 | 10 | 14 | 148.6 | 0.19 | 10 | 54 | 53 | 51 | 52 | 47 | < |
| > | 2 | Tolmin - Volče | 60 | 55 | 167 | 9 | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 3 | Ljubljana - Vič | 60 | 52 | 176 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 4 | Metlika | 59 | 45 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 5 | Celje | 59 | 55 | 91 | 6 | 9 | 148.3 | 0.00 | 4 | 46 | 45 | - | 43 | - | < |
| > | 6 | - Krško - | 59 | 54 | 85 | 5 | 9 | 148.3 | 0.00 | 10 | - | - | - | - | - | < |
| > | 7 | Ljubljana | 59 | 54 | 194 | 2 | 3 | 148.2 | 0.00 | 2 | 49 | 47 | 45 | 44 | 45 | < |
| > | 8 | - Malkovec - | 59 | 53 | 165 | 6 | 9 | 148.3 | 0.00 | 10 | - | - | - | - | - | < |
| > | 9 | Nova Gorica | 58 | 66 | 242 | 4 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 10 | Vrhnika | 58 | 55 | 211 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 11 | Novo mesto | 58 | 53 | 67 | 5 | 6 | 148.2 | 0.00 | 2 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | < |
| > | 12 | - Ravne na Koroškem - | 58 | 57 | 135 | 3 | 7 | - | 0.00 | 7 | - | - | - | - | - | < |
| > | 13 | Trebnje | 58 | 54 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 14 | Kranj | 58 | 48 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 15 | Podčetrtek | 58 | 55 | 163 | 1 | 4 | 148.3 | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 16 | Rogaška Slatina | 58 | 50 | 107 | 3 | 5 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 17 | Velenje | 58 | 55 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 18 | Boršt Gorenja vas | 57 | 52 | 199 | 5 | 9 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 19 | Osilnica | 57 | 59 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 20 | Dolenje Ajdovščina | 57 | 68 | 259 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 21 | Letališče Lesce | 57 | 57 | 125 | 6 | 8 | 148.2 | 0.00 | 4 | 46 | 46 | - | 43 | - | < |
| > | 22 | Letališče Cerklje ob Krki | 57 | 57 | 60 | 5 | 7 | 148.4 | 0.00 | 3 | - | 32 | - | 52 | - | < |
| > | 23 | Idrija | 56 | 60 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 24 | Litija | 56 | 63 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 25 | Cerkniško jezero | 56 | 54 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 26 | Vedrijan | 56 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 27 | Trojane - Limovce | 56 | 56 | 118 | 4 | 7 | 148.2 | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 28 | Bilje Nova Gorica | 56 | 73 | 247 | 5 | 7 | 148.5 | 0.00 | 2 | 53 | 53 | 51 | 48 | 47 | < |
| > | 29 | Park Škocjanske jame | 56 | 64 | 264 | 2 | 5 | 148.5 | 0.00 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 30 | Godnje | 56 | 58 | 282 | 3 | 6 | - | 0.00 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 31 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 56 | 62 | 220 | 2 | 4 | 148.4 | 0.00 | 1 | 47 | 45 | 42 | 41 | 41 | < |
| > | 32 | Postojna | 56 | 59 | 238 | 4 | 7 | 148.3 | 0.00 | 2 | 52 | 49 | 47 | 44 | 43 | < |
| > | 33 | Sevno | 55 | 56 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 34 | Dobliče Črnomelj | 55 | 61 | 305 | 1 | 4 | 148.4 | 0.00 | 1 | 50 | 49 | - | 46 | - | < |
| > | 35 | Iskrba | 55 | 53 | 119 | 4 | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 36 | Logatec | 55 | 58 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 37 | Topol | 55 | 56 | - | - | - | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 38 | Ilirska Bistrica | 55 | 56 | 181 | 5 | 12 | - | 0.00 | 2 | 45 | 44 | - | 43 | - | < |
| > | 39 | Ptuj | 55 | 65 | 78 | 4 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 40 | Hrastnik | 55 | 64 | 28 | 1 | 1 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 41 | Nova vas - Bloke | 55 | 59 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 42 | Bohinjska Češnjica | 55 | 54 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 43 | Murska Sobota | 54 | 62 | 117 | 4 | 7 | 148.5 | 0.00 | 1 | 50 | 47 | 44 | 42 | 42 | < |
| > | 44 | Podnanos | 54 | 68 | 56 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 45 | Slovenske Konjice | 54 | 63 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 46 | Breginj | 54 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 47 | Maribor | 54 | 64 | 63 | 5 | 7 | - | 0.00 | 2 | 50 | 49 | 44 | 42 | 41 | < |
| > | 48 | Trbovlje | 54 | 67 | 25 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 49 | Marinča vas | 54 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 50 | Gačnik | 54 | 64 | 23 | 1 | 4 | - | 0.00 | 1 | 41 | 39 | 37 | 35 | 37 | < |
| > | 51 | Jeruzalem | 53 | 63 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 52 | Tatre | 53 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 53 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 53 | 68 | 144 | 4 | 6 | - | 0.00 | 1 | 50 | 50 | 45 | 42 | 41 | < |
| > | 54 | Lendava | 53 | 66 | 127 | 3 | 6 | 148.5 | 0.19 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 55 | Radegunda | 52 | 63 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 56 | Krajinski park Goričko | 52 | 65 | - | - | - | - | 0.00 | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 57 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 52 | 80 | 167 | 2 | 2 | 148.3 | 0.00 | 1 | 54 | 52 | 48 | 44 | 44 | < |
| > | 58 | Miklavž na Gorjancih | 52 | 56 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 59 | * AVERAGE * | 51 | 65 | 174 | 4 | 6 | 148.4 | 0.00 | 2 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | < |
| > | 60 | Zgornja Sorica | 51 | 61 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 61 | Jeronim | 51 | 66 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 62 | Bukovski vrh | 51 | 63 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 63 | Zadlog | 51 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 64 | Davča | 51 | 60 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 65 | Pasja ravan | 50 | 65 | 229 | 2 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 66 | Kubed | 50 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 67 | Lisca | 50 | 62 | 154 | 4 | 6 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 68 | Šebreljski vrh | 50 | 58 | - | - | - | - | 0.00 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 69 | Kočevje | 50 | 75 | 232 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 70 | Gornji Grad | 49 | 76 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 71 | Krn | 49 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 72 | Otlica | 49 | 72 | 214 | 2 | 4 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 73 | Hočko Pohorje | 49 | 76 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 74 | Slavnik | 48 | 81 | 179 | 9 | 12 | - | 0.00 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 75 | Koper Markovec | 48 | 87 | 125 | 1 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 76 | Mežica | 48 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 77 | Babno Polje | 48 | 74 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 78 | Luka Koper | 47 | 94 | 311 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 79 | Kum | 47 | 65 | 236 | 4 | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 80 | Zgornja Kapla | 47 | 81 | 44 | 4 | 7 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 81 | Sviščaki | 47 | 66 | 226 | 3 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 82 | Blegoš | 47 | 68 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 83 | Koper Kapitanija | 47 | 98 | 323 | 3 | 4 | 148.6 | - | 3 | - | - | - | - | - | < |
| > | 84 | Kamniška Bistrica | 47 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 85 | Letališče Portorož | 47 | 99 | 337 | 1 | 2 | 148.5 | 0.00 | 3 | 52 | 51 | - | 49 | - | < |
| > | 86 | Predel | 46 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 87 | Nanos | 46 | 69 | 263 | 6 | 11 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 88 | Pavličevo sedlo | 45 | 61 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 89 | Rateče | 45 | 60 | - | - | - | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 90 | Tržaški zaliv (Zarja) | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 91 | Planina pod Golico | 45 | 74 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 92 | Vogel | 42 | 42 | 217 | 6 | 9 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 93 | Rogla | 42 | 77 | 215 | 6 | 8 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 94 | Sveti Trije Kralji na Pohorju | 42 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 95 | Uršlja gora | 41 | 77 | 169 | 7 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 96 | Krvavec | 41 | 71 | 255 | 10 | 13 | - | 0.00 | 4 | - | - | - | - | - | < |
| > | 97 | Jezersko | 40 | 75 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 98 | Vršič | 39 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 99 | Zelenica | 39 | 80 | - | - | - | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 100 | Korensko sedlo | 39 | 77 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 101 | Zgornja Radovna | 37 | 77 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 102 | Rudno polje | 36 | 83 | 298 | 1 | 1 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 103 | Kredarica | 35 | 11 | 287 | 2 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 104 | Kanin | 35 | 46 | 191 | 3 | 5 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - | < |
| > | 105 | * MINIMUM * | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 0.00 | 0 | 41 | 32 | 37 | 35 | 37 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |









