Slovenia : weather data - automatic stations : air temperature : descended sort order.
| Valid on: | 13.01.2026 8:00 CET | Obtained at: | 2026-01-13 08:09:32 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Ljubljana | Sort column: | air temp. [°F] |
| Loc. 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationair temp.humi- ditywind dir.wind speedwind gustsair pressureprecipi- tationsun strengthsoil temp. 5cm / 2insoil temp. 10cm / 4insoil temp. 20cm / 8insoil temp. 30cm / 12insoil temp. 50cm / 20in | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 44 | 99 | 355 | 30 | 42 | 148.6 | 0.00 | 1 | 39 | 40 | 37 | 42 | 40 | < |
| > | 2 | - Tržaški zaliv (Zarja) - | 44 | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 3 | - Sveti Trije Kralji na Pohorju - | 43 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 4 | - Koper Markovec - | 43 | 74 | 146 | 2 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 5 | Cerkniško jezero | 42 | 71 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 6 | - Kubed - | 42 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 7 | - Koper Kapitanija - | 41 | 79 | 111 | 4 | 6 | 148.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 8 | - Gornji Grad - | 41 | 55 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 9 | - Ptuj - | 40 | 60 | 200 | 9 | 16 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 10 | - Iskrba - | 40 | 78 | 222 | 4 | 11 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 11 | Babno Polje | 40 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 12 | - Hrastnik - | 40 | 60 | 16 | 9 | 15 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 13 | - Slovenske Konjice - | 40 | 55 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 14 | - Vrhnika - | 40 | 67 | 269 | 5 | 10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 15 | - Letališče Portorož - | 39 | 85 | 126 | 5 | 6 | 148.2 | 0.00 | 0 | 39 | 40 | - | 42 | - | < |
| > | 16 | - Trbovlje - | 39 | 63 | 144 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 17 | - Logatec - | 39 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 18 | - Letališče Cerklje ob Krki - | 39 | 69 | 244 | 15 | 22 | 147.8 | 0.00 | 0 | - | 32 | - | 33 | - | < |
| > | 19 | - Nova vas - Bloke - | 39 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 20 | - Luka Koper - | 38 | 91 | 85 | 2 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 21 | - Uršlja gora - | 38 | 64 | 250 | 13 | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 22 | - Ilirska Bistrica - | 38 | 88 | 173 | 4 | 11 | - | 0.00 | 0 | 35 | 35 | - | 37 | - | < |
| > | 23 | - Postojna - | 38 | 85 | 197 | 6 | 9 | 148.2 | 0.00 | 1 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | < |
| > | 24 | - Malkovec - | 38 | 69 | 272 | 11 | 17 | 147.9 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 25 | - Hočko Pohorje - | 38 | 73 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 26 | - Rogaška Slatina - | 37 | 63 | 231 | 6 | 9 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 27 | - Vedrijan - | 37 | 77 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 28 | - Godnje - | 36 | 85 | 107 | 2 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 29 | - Pavličevo sedlo - | 36 | 72 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 30 | - Krvavec - | 36 | 53 | 279 | 4 | 7 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 31 | - Tatre - | 36 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 32 | - Trebnje - | 36 | 74 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 33 | - Rogla - | 35 | 62 | 302 | 7 | 12 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 34 | - Kanin - | 35 | 32 | 249 | 9 | 24 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 35 | - Podnanos - | 35 | 90 | 102 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 36 | Zadlog | 35 | 75 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 37 | - Trojane - Limovce - | 35 | 68 | 219 | 7 | 13 | 147.9 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 38 | - Boršt Gorenja vas - | 35 | 75 | 217 | 9 | 14 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 39 | - Topol - | 34 | 76 | - | - | - | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 40 | - Jeruzalem - | 34 | 75 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 41 | - Celje - | 34 | 74 | 209 | 4 | 6 | 147.8 | 0.00 | 0 | 35 | 36 | - | 38 | - | < |
| > | 42 | - Novo mesto - | 34 | 81 | 193 | 5 | 9 | 147.8 | 0.00 | 1 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | < |
| > | 43 | - Osilnica - | 33 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 44 | - Dobliče Črnomelj - | 33 | 87 | 24 | 2 | 5 | 147.9 | 0.00 | 0 | 36 | 36 | - | 38 | - | < |
| > | 45 | - Slavnik - | 33 | 99 | 195 | 26 | 30 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 46 | - Miklavž na Gorjancih - | 33 | 87 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 47 | - Vogel - | 33 | 54 | 257 | 2 | 5 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 48 | - Radegunda - | 33 | 60 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 49 | - Lisca - | 32 | 80 | 262 | 22 | 36 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 50 | - Park Škocjanske jame - | 32 | 92 | 19 | 0 | 2 | 148.4 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 51 | - Nova Gorica - | 32 | 92 | 118 | 2 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 52 | - Jeronim - | 32 | 76 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 53 | Bukovski vrh | 31 | 84 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 54 | - Podčetrtek - | 31 | 88 | 343 | 1 | 4 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 55 | * AVERAGE * | 31 | 80 | 186 | 6 | 11 | 148.0 | 0.00 | 0 | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 | < |
| > | 56 | - Sviščaki - | 31 | 98 | 199 | 9 | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 57 | - Šebreljski vrh - | 31 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 58 | - Otlica - | 31 | 92 | 209 | 5 | 9 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 59 | - Kočevje - | 30 | 93 | 345 | 2 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 60 | - Maribor - | 30 | 73 | 107 | 4 | 7 | - | 0.00 | 0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | < |
| > | 61 | - Ljubljana - Vič - | 30 | 82 | 355 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 62 | - Dolenje Ajdovščina - | 29 | 96 | 4 | 0 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 63 | - Nanos - | 29 | 95 | 327 | 4 | 12 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 64 | - Tolmin - Volče - | 29 | 85 | 263 | 3 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 65 | - Kredarica - | 29 | 48 | 300 | 30 | 42 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 66 | - Velike Lašče - | 29 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 67 | - Krajinski park Goričko - | 29 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 68 | - Bilje Nova Gorica - | 29 | 95 | 101 | 2 | 3 | 148.3 | 0.00 | 0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | < |
| > | 69 | - Davča - | 29 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 70 | - Zgornja Kapla - | 29 | 67 | 221 | 19 | 29 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 71 | Blegoš | 28 | 87 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 72 | - Zgornja Sorica - | 28 | 81 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 73 | - Ljubljana - | 28 | 84 | 48 | 6 | 8 | 148.2 | 0.00 | 0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | < |
| > | 74 | - Kum - | 28 | 95 | 298 | 19 | 40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 75 | - Lendava - | 28 | 88 | 121 | 3 | 6 | 147.5 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 76 | - Metlika - | 28 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 77 | - Litija - | 28 | 98 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 78 | - Krn - | 28 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 79 | - Velenje - | 28 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 80 | - Zelenica - | 28 | 74 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 81 | - Letališče Edvarda Rusjana Maribor - | 28 | 81 | 18 | 4 | 5 | 147.5 | 0.00 | 0 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | < |
| > | 82 | - Pasja ravan - | 26 | 95 | 305 | 4 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 83 | Breginj | 26 | 90 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 84 | - Gačnik - | 26 | 85 | 289 | 1 | 3 | - | 0.00 | 0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | < |
| > | 85 | - Murska Sobota - | 25 | 89 | 3 | 1 | 2 | 147.6 | 0.00 | 0 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | < |
| > | 86 | - Marinča vas - | 25 | 93 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 87 | - Kranj - | 24 | 88 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 88 | - Idrija - | 24 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 89 | - Korensko sedlo - | 24 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 90 | - Planina pod Golico - | 23 | 85 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 91 | - Ratitovec - | 23 | 70 | 247 | 19 | 26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 92 | - Predel - | 23 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 93 | - Vršič - | 23 | 42 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 94 | - Letališče Lesce - | 22 | 87 | 13 | 3 | 6 | 148.4 | 0.00 | 0 | 34 | 34 | - | 36 | - | < |
| > | 95 | - Bovec - | 22 | 91 | 32 | 2 | 6 | 148.6 | 0.00 | 0 | 32 | 32 | - | 34 | - | < |
| > | 96 | - Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana - | 22 | 92 | 282 | 7 | 9 | 148.3 | 0.00 | 0 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | < |
| > | 97 | - Kamniška Bistrica - | 22 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 98 | - Ravne na Koroškem - | 21 | 89 | 351 | 1 | 3 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 99 | - Mežica - | 21 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 100 | - Logarska dolina - | 20 | 92 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 101 | Bohinjska Češnjica | 20 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 102 | - Šmartno pri Slovenj Gradcu - | 20 | 91 | 95 | 1 | 2 | - | 0.00 | 0 | 31 | 31 | 33 | 35 | 38 | < |
| > | 103 | - Rudno polje - | 19 | 92 | 296 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 104 | - Zgornja Radovna - | 17 | 88 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 105 | - Rateče - | 17 | 90 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 106 | - Jezersko - | 15 | 93 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 107 | * MINIMUM * | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0.00 | 0 | 31 | 31 | 33 | 33 | 37 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |









