Europe : weather data : temperature : descended sort order.
| Valid on: | 18.04.2026 17:00 CEST | Obtained at: | 2026-04-18 18:04:16 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Dunaj | Sort column: | temperature [°F] |
| Loc. 2: | Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Dunaj <==> Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationtemperaturehumiditywind speedwind gustair pressureprecipitationsnow height | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 81 | 90 | 16 | 27 | 148.5 | - | 0 | < |
| > | 2 | Madrid | 81 | 20 | 8 | - | 147.1 | - | - | < |
| > | 3 | Podgorica | 79 | 20 | 7 | - | 146.6 | - | - | < |
| > | 4 | Malta | 75 | 50 | 9 | 16 | 147.1 | - | - | < |
| > | 5 | Ljubljana | 73 | 30 | 4 | - | 147.4 | - | - | < |
| > | 6 | - Rim - Pratica di mare - | 73 | 40 | 14 | - | 147.5 | - | - | < |
| > | 7 | Vaduz | 72 | 40 | 9 | 19 | 147.5 | - | - | < |
| > | 8 | - Atene - | 72 | 20 | 11 | 27 | 146.6 | - | - | < |
| > | 9 | Pariz | 70 | 50 | 12 | 21 | 147.8 | - | 0 | < |
| > | 10 | Budimpešta | 70 | 20 | 2 | - | 147.6 | - | - | < |
| > | 11 | - Zagreb - | 70 | 40 | 9 | - | 147.8 | - | - | < |
| > | 12 | Skopje | 70 | 30 | 14 | - | 146.8 | - | - | < |
| > | 13 | Praga - Libuš | 68 | 40 | 7 | - | 147.6 | - | - | < |
| > | 14 | Dunaj | 68 | 30 | 7 | - | 147.6 | - | - | < |
| > | 15 | Beograd | 68 | 30 | 4 | - | 147.4 | - | - | < |
| > | 16 | Berlin | 68 | 40 | 4 | 11 | 147.8 | - | - | < |
| > | 17 | Bratislava | 68 | 30 | 11 | - | 147.6 | - | - | < |
| > | 18 | Luksemburg | 66 | 40 | 7 | - | 147.8 | - | - | < |
| > | 19 | Sarajevo | 64 | 30 | 11 | - | 147.1 | - | - | < |
| > | 20 | Varšava | 64 | 30 | 4 | 18 | 147.8 | - | - | < |
| > | 21 | London | 63 | 40 | 10 | 17 | 148.2 | - | - | < |
| > | 22 | * AVERAGE * | 62 | 40 | 9 | 19 | 147.5 | 0.00 | 0 | < |
| > | 23 | Sofija | 57 | 60 | 4 | - | 147.1 | - | - | < |
| > | 24 | Amsterdam | 57 | 70 | 9 | 16 | 148.1 | - | - | < |
| > | 25 | Vilnius | 57 | 30 | 7 | 22 | 147.6 | - | - | < |
| > | 26 | Stockholm | 57 | 40 | 11 | - | 148.1 | - | - | < |
| > | 27 | - Riga - | 55 | 40 | 11 | 18 | 148.1 | - | 0 | < |
| > | 28 | Oslo | 55 | 50 | 8 | 20 | - | - | - | < |
| > | 29 | Minsk | 55 | 30 | 9 | - | 147.4 | - | - | < |
| > | 30 | Dublin | 54 | 60 | 16 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 31 | Kišinjov | 54 | 60 | 16 | - | 146.9 | - | - | < |
| > | 32 | Kijev | 54 | 60 | 11 | - | 146.9 | - | - | < |
| > | 33 | Bukarešta | 52 | 90 | 9 | 18 | 147.1 | - | - | < |
| > | 34 | - Koebenhavn - | 52 | 50 | 11 | - | 148.2 | - | - | < |
| > | 35 | Talin | 52 | 40 | 11 | - | 148.4 | - | 0 | < |
| > | 36 | Ankara | 50 | 60 | 13 | 24 | 145.8 | - | - | < |
| > | 37 | Moskva | 43 | 90 | 4 | - | 147.1 | - | - | < |
| > | 38 | - Reykjavik - | 41 | 50 | 8 | - | 147.2 | - | - | < |
| > | 39 | * MINIMUM * | 41 | 20 | 2 | 11 | 145.8 | - | 0 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |









