Europe : weather data : temperature : descended sort order.
| Valid on: | 06.09.2026 8:00 CEST | Obtained at: | 2026-09-06 10:04:17 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Dunaj | Sort column: | temperature [°F] |
| Loc. 2: | Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Dunaj <==> Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationtemperaturehumiditywind speedwind gustair pressureprecipitationsnow height | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 84 | 100 | 14 | 25 | 149.0 | 0.00 | 0 | < |
| > | 2 | Atene | 84 | 30 | 1 | 5 | 147.4 | - | - | < |
| > | 3 | Podgorica | 82 | 30 | 9 | - | 147.6 | - | - | < |
| > | 4 | Malta | 81 | 80 | 6 | 9 | 147.8 | - | - | < |
| > | 5 | Skopje | 77 | 40 | 7 | - | 148.1 | - | - | < |
| > | 6 | Madrid | 73 | 40 | 3 | - | 148.1 | - | 0 | < |
| > | 7 | Rim - Pratica di mare | 72 | 80 | 2 | - | 147.9 | - | 0 | < |
| > | 8 | Zagreb | 72 | 60 | 7 | - | 148.7 | - | 0 | < |
| > | 9 | Beograd | 72 | 50 | 2 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 10 | Sofija | 70 | 50 | 7 | - | 148.1 | - | - | < |
| > | 11 | Bukarešta | 68 | 60 | 2 | 9 | 147.9 | - | 0 | < |
| > | 12 | Ankara | 66 | 50 | 5 | 5 | 147.2 | - | 0 | < |
| > | 13 | Budimpešta | 66 | 50 | 8 | - | 148.5 | - | 0 | < |
| > | 14 | Ljubljana | 64 | 100 | 3 | - | 148.8 | 0.00 | - | < |
| > | 15 | Kišinjov | 64 | 60 | 9 | - | 147.5 | - | - | < |
| > | 16 | Dunaj | 64 | 50 | 4 | - | 148.8 | - | - | < |
| > | 17 | Bratislava | 64 | 50 | 11 | - | 148.8 | 0.00 | - | < |
| > | 18 | Sarajevo | 64 | 50 | 7 | - | 148.5 | - | 0 | < |
| > | 19 | Dublin | 63 | 90 | 9 | - | 147.4 | - | 0 | < |
| > | 20 | * AVERAGE * | 62 | 70 | 6 | 12 | 147.8 | 0.00 | 0 | < |
| > | 21 | Pariz | 59 | 70 | 2 | - | 148.7 | - | 0 | < |
| > | 22 | Koebenhavn | 59 | 80 | 11 | - | 147.9 | - | - | < |
| > | 23 | London | 59 | 80 | 5 | 11 | 148.4 | - | - | < |
| > | 24 | Moskva | 57 | 90 | 0 | - | 145.3 | - | - | < |
| > | 25 | Vaduz | 57 | 90 | 2 | 5 | 148.8 | - | - | < |
| > | 26 | Varšava | 57 | 80 | 14 | 25 | 147.5 | 0.00 | - | < |
| > | 27 | Kijev | 57 | 70 | 9 | - | 146.9 | - | - | < |
| > | 28 | Stockholm | 55 | 100 | 7 | - | 146.8 | - | - | < |
| > | 29 | Berlin | 55 | 80 | 11 | 21 | 148.5 | 0.00 | 0 | < |
| > | 30 | Riga | 55 | 90 | 6 | 12 | 146.1 | - | 0 | < |
| > | 31 | Amsterdam | 55 | 90 | 7 | 7 | 148.8 | - | - | < |
| > | 32 | Praga - Libuš | 55 | 80 | 2 | - | 149.0 | - | - | < |
| > | 33 | Vilnius | 54 | 80 | 9 | 18 | 146.3 | - | - | < |
| > | 34 | Minsk | 54 | 90 | 4 | - | 146.2 | - | - | < |
| > | 35 | Talin | 52 | 80 | 3 | - | 145.9 | - | 0 | < |
| > | 36 | Oslo | 50 | 80 | 2 | 12 | - | - | - | < |
| > | 37 | Luksemburg | 50 | 90 | 9 | - | 149.0 | - | - | < |
| > | 38 | Reykjavik | 41 | 90 | 5 | - | 145.9 | - | - | < |
| > | 39 | * MINIMUM * | 41 | 30 | 0 | 5 | 145.3 | 0.00 | 0 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |









