Croatia : UV index : descended sort order.
| Valid on: | 18.04.2026. | Obtained at: | 2026-04-18 18:24:26 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Crikvenica | Sort column: | UV index [-] |
| Loc. 2: | Opatija | Units: | metricimperial |
| Location details: | Crikvenica <==> Opatija | ||
| Sort on: | UnsortedUV index LocationUV index | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | UV index Location | UV index [-] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 1.0 | < |
| > | 2 | Opatija | 1.5 | < |
| > | 3 | Crikvenica | 1.4 | < |
| > | 4 | Mali Lošinj | 1.1 | < |
| > | 5 | GospiÄ | 1.1 | < |
| > | 6 | Parg | 1.1 | < |
| > | 7 | Zagreb - Maksimir | 1.0 | < |
| > | 8 | Ogulin | 1.0 | < |
| > | 9 | Novigrad Istra | 1.0 | < |
| > | 10 | Rijeka | 1.0 | < |
| > | 11 | Pazin | 1.0 | < |
| > | 12 | Komiža | 1.0 | < |
| > | 13 | * AVERAGE * | 1.0 | < |
| > | 14 | Varaždin | 0.9 | < |
| > | 15 | Malinska | 0.9 | < |
| > | 16 | Knin | 0.9 | < |
| > | 17 | Daruvar | 0.9 | < |
| > | 18 | Križevci | 0.9 | < |
| > | 19 | Makarska | 0.8 | < |
| > | 20 | Slavonski Brod | 0.8 | < |
| > | 21 | Osijek | 0.6 | < |
| > | 22 | Dubrovnik | 0.6 | < |
| > | 23 | > 10ekstreman | - | < |
| > | 24 | 8 - 10vrlo visok | - | < |
| > | 25 | 6 - 7visok | - | < |
| > | 26 | 3 - 5umjeren | - | < |
| > | 27 | 1 - 2nizak | - | < |
| > | 28 | * MINIMUM * | 0.0 | < |
| Loc. 1 | N.: | UV index Location | UV index [-] | Loc. 2 |









