Slovenia : air quality : SO2 : descended sort order.
| Valid on: | 2026-11-20 08:15 | Obtained at: | 2026-11-20 08:19:28 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Trbovlje | Sort column: | SO2 [ppm] |
| Loc. 2: | Hrastnik | Units: | metricimperial |
| Location details: | Trbovlje <==> Hrastnik | ||
| Sort on: | UnsortedLocationSO2COO3NO2 | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | SO2 [ppm] | CO [ppm] | O3 [ppm] | NO2 [ppm] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 6 | 0 | 66 | 57 | < |
| > | 2 | Zagorje | 6 | - | 2 | 26 | < |
| > | 3 | CE bolnica | 6 | - | 1 | 31 | < |
| > | 4 | * AVERAGE * | 5 | 0 | 25 | 28 | < |
| > | 5 | Iskrba | 3 | - | 34 | 2 | < |
| > | 6 | Otlica | - | - | 49 | - | < |
| > | 7 | Hrastnik | - | - | - | - | < |
| > | 8 | Trbovlje | - | - | - | - | < |
| > | 9 | Koper | - | - | 37 | 15 | < |
| > | 10 | Novo mesto | - | - | 18 | 11 | < |
| > | 11 | Krvavec | - | - | 66 | - | < |
| > | 12 | Črnomelj Loka | - | - | - | - | < |
| > | 13 | Črna na Koroškem | - | - | - | - | < |
| > | 14 | NG Grčna | - | - | 2 | 41 | < |
| > | 15 | IB Gregorčičeva | - | - | - | - | < |
| > | 16 | Kranj | - | - | - | - | < |
| > | 17 | Brezje pri Grosupljem | - | - | - | - | < |
| > | 18 | LJ Vič | - | - | - | - | < |
| > | 19 | LJ Celovška | - | - | - | 36 | < |
| > | 20 | MB Titova | - | - | - | 31 | < |
| > | 21 | MB Vrbanski | - | - | 33 | - | < |
| > | 22 | MS Cankarjeva | - | - | - | - | < |
| > | 23 | MS Rakičan | - | - | - | 57 | < |
| > | 24 | Ptuj | - | - | - | - | < |
| > | 25 | CE Ljubljanska | - | - | - | - | < |
| > | 26 | LJ Bežigrad | - | 0 | 4 | 29 | < |
| > | 27 | * MINIMUM * | 3 | 0 | 1 | 2 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | SO2 [ppm] | CO [ppm] | O3 [ppm] | NO2 [ppm] | Loc. 2 |









